23.10.2019
Производим оборудование для тепловозов
Оборудование для тепловозов
№ п/п | Наименование | Номер чертежа |
1 | Автопривод | М62.20.51.010 |
2 | Башмак | 2ТЭ116.40.20.065 |
3 | Башмак | 2ТЭ116.40.20.066 |
4 | Вал | 2139.70.90.011 |
5 | Вал | 2139.85.23.011 |
6 | Вал | 2ТЭ10В.85.08.090 |
7 | Вал | 2ТЭ10Л.70.95.012 |
8 | Вал | 2ТЭ10Л.70.95.112 |
9 | Вал | 2ТЭ10Л.70.95.144-1 |
10 | Вал | 2ТЭ10В.85.08.083 |
11 | Вал | 2ТЭ10Л.85.08.144-01 |
12 | Вал | 2ТЭ10Л.85.09.441 |
13 | Вал | 2ТЭ10Л.85.15.032 |
14 | Вал | 2ТЭ10В.85.15.322 |
15 | Вал | 2ТЭ10Л.85.23.131-1 |
16 | Вал | 2ТЭ10Л.85.15.034 |
17 | Вал | ТЭ109.85.15.127 |
18 | Вал | 2ТЭ10Л.85.23.089 |
19 | Вал привода вентилятора | 2ТЭ10Л.85.23.014-1 |
20 | Вал шестерня | 2ТЭ10Л.85.15.271 |
21 | Генератор высокократной пены | 2ТЭ116.90.20.012 |
22 | Гидропривод вентилятора | 2ТЭ10Л.85.15.005-01 |
23 | Гнездо подшипника | ТЭ109.85.15.158 |
24 | Гнездо подшипника | 2ТЭ10Л.70.95.102 |
25 | Гнездо подшипника | ТЭ109.85.15.104 |
26 | Гнездо подшипника | ТЭ109.85.15.126 |
27 | Каретка | 1990.30.33.013 |
28 | Кожух редуктора | 2ТЭ10В.85.23.372 |
29 | Кожух редуктора | 2ТЭ116.40.35.121 |
30 | Кожух редуктора | 2ТЭ10В.85.08.331 |
31 | Кожух редуктора | 2ТЭ10В.8523.371 |
32 | Кожух редуктора | 2ТЭ10В.85.23.371 |
33 | Кожух редуктора | 2ТЭ116.40.35.138 |
34 | Колесо | ТЭ109.85.15.012 |
35 | Колесо | У10.70.049 |
36 | Колесо вентилятора | 2127.85.12.011 |
37 | Колесо воздуходувки | 10Д100.37.030сб |
38 | Колесо воздуходувки | 10Д100.37.030сб |
39 | Колесо зубчатое | 2ТЭ10Л.85.15.117 |
40 | Колесо зубчатое | 2ТЭ116.30.58.146 |
41 | Колесо насосное | ТЭ109.85.15.133 |
42 | Компенсатор | 1990.01.20.035 |
43 | Корпус гидропривода | ТЭ109.85.15.156-1 |
44 | Корпус редуктора | ТЭ2.62.030 |
45 | Корпус редуктора | ТЭ3.62.080 |
46 | Опора | 1990.30.33.011 |
47 | Опора промежуточная | 2ТЭ10Л.85.09.099 |
48 | Ось | 2ТЭ115.40.20.132 |
49 | Палец | 2ТЭ10Л.85.15.138 |
50 | Палец гидромуфты | 2ТЭ10Л.85.15.138 |
51 | Пластина | 2160.85.09.125-02 |
52 | Пневмопривод | 2139.20.51.020 |
53 | Пневмопривод гидромуфты | 2139.20.51.020 сб |
54 | Подпятник | 2ТЭ10Л.85.01.013 |
55 | Подшипник | 10Д100.37.379 |
56 | Подшипник | 10Д100.37.380 |
57 | Привод 2-х машинного агрегата | 2ТЭ10Л.85.04.078 |
58 | Редуктор | 2ТЭ10В.85.08.007 |
59 | Редуктор | 2ТЭ116.40.35.001 |
60 | Редуктор | 2ТЭ10В.85.23.006 |
61 | Редуктор | 2139.85.08.000 |
62 | Редуктор | 2ТЭ10Л.70.95.002 |
63 | Рейка зубчатая | 2ТЭ10Л.85.15.134 |
64 | Ролик | ТЭ3.17.106-1 |
65 | Ротор | 2ТЭ10Л.85.15.286 |
66 | Сепаратор | 1990.30.33.014 |
67 | Траверса | 2ТЭ10Л.85.04.056 |
68 | Трубка черпаковая | 2ТЭ10Л.85.15.014 |
69 | Тяга тормозная | 2ТЭ115.40.20.057 |
70 | Угольник форсунки | ТЭ10.45.01.109 |
71 | Упор осевой | 2ТЭ10л.30.56.039 |
72 | Упор осевой | 2ТЭ10л.30.56.038 |
73 | Форсунка песочницы | М62.45.01.048 |
74 | Чаша | ТЭ109.85.15.103 |
75 | Чаша | ТЭ109.85.15.157 |
76 | Шайба | 8ТН.237.477 |
77 | Шестерня | 2139.85.08.108 |
78 | Шестерня | 2139.85.08.115 |
79 | Шестерня | 2ТЭ10Л.70.95.110-1 |
80 | Шестерня | 2ТЭ10Л.70.95.145-1 |
81 | Шестерня | 2ТЭ10Л.85.08.110 |
82 | Шестерня | 2ТЭ10Л.85.15.133 |
83 | Шестерня | 2ТЭ10Л.85.15.233 |
84 | Шестерня | 2ТЭ10Л.85.22.108 |
85 | Шестерня | 2ТЭ10Л.85.22.108-1 |
86 | Шестерня | 2ТЭ10Л.85.22.108-2 |
87 | Шестерня | 2ТЭ10Л.85.22.114-2 |
88 | Шестерня | 2ТЭ10Л.85.23.110 |
89 | Шестерня | 2ТЭ10Л.85.23.121-2 |
90 | Шестерня | 2ТЭ10Л.85.23.132-2 |
91 | Шестерня | ТЭМ2.85.20.245 |
92 | Шестерня | ТЭМ2.85.20.228 |
93 | Шестерня ведомая | 2ТЭ10Л.85.15.145 |
94 | Шестерня вертикальной передачи | Д100.08.003 |
95 | Шестерня вертикальной передачи | Д100.08.004-1 |
Образцы продукции