27.05.2017
Комплектующие и запчасти к станку 1Н983
Прайс-лист на реализуемые комплектующие и запчасти к трубонарезным станкам 1Н983
на май 2017 г.
№ п/п | Наименование | Модель
(номер чертежа) |
Цена, руб.
с НДС |
Станина 1Н983.10.000 | |||
1 | Винт ходовой продольной подачи | 1Н983.10.177(L=1890мм) | по запросу* |
2 | Вал ходовой | 1Н983.10.152(L=1940мм) | по запросу* |
3 | Лента | 1Н983.10.450 | по запросу* |
4 | Втулка | 163.01А.210 | по запросу* |
5 | Втулка | 163.01А.211 | по запросу* |
6 | Рейка | 1М63.01.150 | по запросу* |
7 | Рейка | 1Н983.11.186 | по запросу* |
Передняя бабка (коробка скоростей) 1Н983.20.000 | |||
1 | Вал | 1Н983.20.279 | по запросу* |
2 | Зубчатое колесо | 1Н983.20.169 | по запросу* |
3 | Зубчатое колесо (шестерни к валу зажима-разжима кулачков, к-т – 2 шт.) | 1Н983.20.293 эскиз | по запросу* |
4 | Шестерня (привод патрона) 2 вар. | 1Н983.20.293 | по запросу* |
5 | Вал зажима | 1Н983.20.292 | по запросу* |
6 | Шпиндель | 1Н983.20.290 | по запросу* |
7 | Якорь | РТ.25.02.186 | по запросу* |
8 | Якорь* | 1Н983.20.186 | по запросу* |
9 | Диск фрикционный | РТ.25.02.205 | по запросу* |
10 | Муфта пусковая | РТ983-3.20Э/Д.900 | по запросу* |
11 | Накладка | 1Н983.20.100 | по запросу* |
12 | Сухарь | 1Н983.20.101 | по запросу* |
13 | Накладка | 1Н983.20.102 | по запросу* |
14 | Накладка | 1Н983.20.104 | по запросу* |
Задняя бабка 1Н983.30.000 | |||
по запросу* | |||
Суппорт 1Н983.40.000 | |||
1 | Винт продольной подачи резцедержателя с маточной гайкой – винт верхнего суппорта | 1Н983.40.181
1Н983.40.032 |
по запросу* |
2 | Клин | 1Н983.40.163 | по запросу* |
3 | Резцедержатель | 1М63.04.166 | по запросу* |
4 | Гнездо | 163.04.174 | по запросу* |
5 | Ползушка | 1Н983.40.030 | по запросу* |
6 | Верхняя часть суппорта | 1Н983.40.022 | по запросу* |
7 | Винт | Винт зажима резца М16 | по запросу* |
8 | Резцедержатель | 1Н983.40.196 | по запросу* |
9 | Суппорт в сборе | 1Н983.40.000 | по запросу* |
Каретка 1Н983.50.000 | |||
1 | Винт поперечной подачи в сборе с гайками | 1Н983.50.207
1Н983.50.100/101 |
по запросу* |
2 | Гайка | 1Н983.50.100 | по запросу* |
3 | Гайка | 1Н983.50.101 | по запросу* |
4 | Корпус каретки | 1Н983.50.020 | по запросу* |
5 | Клин | 1Н983.50.164 | по запросу* |
6 | Клин (заготовка)** | 1Н983.50.164 | по запросу* |
7 | Втулка | 1Н983.50.025 | по запросу* |
8 | Кронштейн | 1Н983.50.029 | по запросу* |
9 | Втулка | 1Н983.50.033 | по запросу* |
10 | Винт ходовой | 1Н983.50.150 | по запросу* |
11 | Вставка | 1Н983.50.200 | по запросу* |
Фартук 1Н983.60.000 | |||
1 | Вал-шестерня | 1М63.61.231 | по запросу* |
2 | Вилка | 1М63.61.032 | по запросу* |
3 | Гайка маточная (маточные полугайки к ходов. винту, комп-т – 2 шт. (шаг 12) | 1Н983.60.110 | по запросу* |
4 | Червячная шестерня | 1М63.06.115 | по запросу* |
5 | Колесо зубчатое | 1М63.06.303 | по запросу* |
6 | Втулка | 1М63.06.118 | по запросу* |
7 | Втулка | 1М63.06.119 | по запросу* |
8 | Насос плунжерный | 1М63Б.60.900 | по запросу* |
9 | Муфта обгонная | 1М63.06.900 | по запросу* |
10 | Блок шестерен (фартук) | по запросу* | |
11 | Фартук в сборе | 1Н983.60.000 | по запросу* |
Коробка подач 1Н983.70.000 | |||
1 | Зубчатое колесо 6 шлицов | 1М63.71.215 | по запросу* |
2 | Коробка реверса | 1Н983.71.000 | по запросу* |
3 | Вал реверса коробки подач в сборе | 1Н983.73.171 | по запросу* |
Прочее | |||
1 | Сменные шестерни коробки передач | 1Н983.08.000 («Гитара») | по запросу* |
2 | Ручка поперечного винта в сборе (к-т) | по запросу* | |
3 | Патроны | 1Н983.90.000(комплект) | по запросу* |
4 | Комплект кулачков 8шт. (в сборе) для заднего и переднего патронов (2 — для шпинд. 320мм, 2 — для шпинд. 300мм). | 1Н983.90.156
1Н983.90.156.03 |
по запросу* |
5 | Колесо зубчатое | 1Н983.90.154 | по запросу* |
6 | Патрон левый | 1Н983.90.000 | по запросу* |
7 | Патрон правый | 1Н983.90.000 | по запросу* |
8 | Комплект кулачков | из 4 кулачков в сборе для патрона Ø 720 мм | по запросу* |
9 | Вал зажима-разжима кулачков в сборе с 2-мя шестернями – вал зажима патрона и шестерни | 6-ти или 8-ми шлиц. | по запросу* |
10 | Диск спиральный | 1Н983.90.162(Улитка) | по запросу* |
11 | Венец зубчатый | 1Н983.90.154 | по запросу* |
12 | Зубчатое колесо (венец) Ø 500 мм | на патрон 1Н983 | по запросу* |
13 | Комплект роликов 2 шт. на люнет напольный в сборе ось/ролик/втулка/ фланец) без подшипников
— с подшипниками |
1Н983.64.153/
155/152/024 3610 ГОСТ 520-89 |
по запросу* |
14 | Люнет поддержка | 1Н983.64.000 | по запросу* |
15 | Люнет неподвижный | 1М63Б.66.000 | по запросу* |
16 | Зубчатое колесо (узел переключения скоростей) | эскиз | по запросу* |
17 | Пружины 7 наименований по 10 шт. | по запросу* | |
18 | Линейка в сборе | СА562 | по запросу* |
19 | Конусная линейка в сборе | 1Н983.44.000 | по запросу* |
20 | Ползун | 1Н983.44.023 | по запросу* |
21 | Клин на линейку | 1Н983.44.170 | по запросу* |
22 | Пусковая электромуфта в сборе с валом – шкив в сборе с валом 1-ой оси | по запросу* | |
23 | Концевик переключения патронов на зажим-разжим кулачков | ВПК 2111 | по запросу* |
24 | Насос СОЖ | ПА-25М | по запросу* |
25 | Масляный насос (3шт.- для ст. 1А983,1шт. –для ст. 1Н983) | НПЛ 8/63
ВГ11.11 8/5 |
по запросу* |
26 | Джойстик (управление продольного и поперечного движения) | ПК 12-21-822Д | по запросу* |
27 | Комплект графитовых щеток (для электромуфт) | ЭМЩ 2А-20/М18 | по запросу* |
28 | Винт ГОСТ 1482-84 вм | 16-8g х 8033.н 40х06–12 шт. | по запросу* |